Единицы | Базовая защита | Полная защита | |||||
тип | Кол-во | артиллерия | пехота | кавалерия | артиллерия | пехота | кавалерия |
Копьеносец | |||||||
Мечник | |||||||
Лучник | |||||||
Арбалетчик | |||||||
Всадник в доспехах | |||||||
Всадник с копьем | |||||||
Всего | |||||||
Уровень укреплений | |||||||
Уровень библиотеки | |||||||
Значения тотальной обороны |
Единицы | Базовая атака | Полная атака | |||||
тип | Кол-во | артиллерия | пехота | кавалерия | артиллерия | пехота | кавалерия |
Копьеносец | |||||||
Мечник | |||||||
Лучник | |||||||
Арбалетчик | |||||||
Всадник в доспехах | |||||||
Всадник с копьем | |||||||
Общая численность атаки | |||||||
Уровень библиотеки |
Единицы | Kampfwerte | |||
артиллерия | пехота | кавалерия | ||
Оборона | ||||
Минимальный офф | ||||
Нападение | ||||
Отношение сил |
Оборона | Нападение | |||
потери | выжившие | потери | выжившие | |
Копьеносец | ||||
Мечник | ||||
Лучник | ||||
Арбалетчик | ||||
Всадник в доспехах | ||||
Всадник с копьем | ||||
Общий |
Gewinner: Оборона / Нападение | ||
Общие потери | Оборона | Нападение |
Копьеносец | ||
Мечник | ||
Лучник | ||
Арбалетчик | ||
Всадник в доспехах | ||
Всадник с копьем | ||
Общий | ||
Оборона | Нападение | |
Дерево | ||
Камень | ||
Руда |